Ihr Warenkorb
keine Produkte

Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Corseletts

Unterbrustweite BH Größe Cup A Cup B Cup C Cup D Cup DD
68-72 70 82-84 84-86 86-88 - -
73-77 75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
78-82 80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
83-87 85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
88-92 90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
93-97 95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
98-102 100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest, und bestimmen Sie danach die BH-Größe.

Dann messen Sie den Brustumfang und kennen so auch Ihre Cup-Größe.

 

Damenkonfektion (Angaben in cm)
XS S M L XL XXL XXXL
32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
Brustumfang 74-81 82-89 90-97 98-106 107-118 119-130 131-142
Taillenumfang 59-64 65-73 74-81 82-90 91-102 103-114 115-128
Hüftumfang 84-91 92-98 99-104 105-112 113-121 122-132 133-144

 

Herrenkonfektion (Angaben in cm)
  S M M L L XL XXL
  4 5 6 7 8 9 10
Körpergröße 166-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-188 185-191
Oberweite 86-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-117 118-125
Bundweite 74-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-109 110-119